- Auglýsing -
Með hliðsjón af umsögnum fagráða úthlutaði matvælaráðuneytið rúmum 172 milljónum króna til 51 þróunarverkefnis en greint er frá þessu í tilkynningu frá stjórnarráðinu.
Um er að ræða 23 verkefni í sauðfjárrækt, 16 í nautgriparækt og 9 í garðyrkju. Í fyrsta sinn var úthlutað til þróunarfjár hrossaræktar, samtals átta milljónum króna til þriggja aðila.
Úthlutanir þróunarverkefna eftir búgreinum
Garðyrkja
Bændasamtök Íslands | Erlendir garðyrkjuráðunautar 2024 | 27.260.450 |
Bændasamtök Íslands | Stofnræktun kartaflna – kynnisferð til Overhalla Klonavlssenter | 3.528.000 |
Sölufélag Garðyrkjumanna | Íslensk paprika allt árið | 13.500.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Mygluspá fyrir kartöflubændur framhald 2025 | 2.919.880 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Rekstrargreining garðyrkju – framhaldsrannsókn 2025 | 2.475.000 |
Skálpur ehf | Þróun á ræktun á íslensku gulrófnafræi | 4.090.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Fræðsluefni um illgresistegundir á Íslandi | 634.000 |
Bændasamtök Íslands | Aðgengi að plöntuverndarvörum og viðbrögð við skaðvöldum | 2.108.800 |
Úr sveitinni ehf | Vöruþróun og virðisaukning garðávaxta | 2.028.000 |
Samtals | 58.544.130 |
Nautgriparækt
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Jörð.is – Mælaborð | 1.069.500 |
Bændasamtök Íslands | Fagfundur nautgriparæktar | 400.000 |
Gíslína Skúladóttir | Nautgripadauði á Íslandi og neyðarslátrun í Noregi | 890.000 |
Tilraunastöð HÍ Keldur | Sníkjuormar í íslenskum nautgripum | 3.000.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Rekstrargreining kúabúa | 5.000.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | NorFor 2024 samstarf um Norrærnt fóðurmatskerfi | 2.500.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Gagnaöflun til eflingar ræktunarstarfs holdagripa | 5.000.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Fræðsluefni um illgresistegundir á Íslandi | 634.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Bændahópur – áfram gakk | 4.000.000 |
Tilraunastöð HÍ Keldur | Rannsókn á stofnanabreytileika kórónuveira í nautgripum á Íslandi | 7.700.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Ómmælingar holdagripa – áframhald á gagnasöfnun | 4.197.796 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Huppa – pörunaráætlanir | 1.651.000 |
Landbúnaðarháskóli Íslands | Vinnustofa um nautgripakynbætur | 1.500.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Bændahópar – áframhald | 5.500.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Innleiðing holdagripadóma og ómmælingar í Huppu.os | 1.799.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Rekstur nautakjötsframleiðenda – greining og söfnun hagtalna | 2.692.500 |
Samtals | 47.533.796 |
Sauðfjárrækt
Tilraunastöð HÍ Keldum | Greining E. Coli stofna sem valda slefsýki- framhald | 4.000.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Afkvæmarannsóknir ræktunarstarf bænda á sauðfé 2024 | 3.670.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Jörð.is mælaborð | 1.069.500 |
Syðra Holt ehf | Sauðamjaltir | 600.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna 2024 | 426.000 |
Ráðgjafrmiðstöð landbúnaðarins | Framtíð DNA – greininga í sauðfé – grunnur að erfðamengjaúrvali | 6.021.550 |
Karólína Elísabetardóttir | Leitin að íslenska vaðmálinu- upphefjum íslenskt hráefni og framleiðslu | 1.460.000 |
Landbúnaðarháskóli Íslands | Nýtt rannsóknarátak í fóðrun sauðfjár- tæknilegur undirbúningur ofl | 5.510.000 |
Bændasamtök Íslands | Fagfundur sauðfjárræktarinnar | 400.000 |
Björn Steinbjörnsson | Rannsóknir á kregðu, lungnapest og loftgæði í fjárhúsum | 2.190.000 |
Bændasamtök Íslands | Ræktun gegn riðu, fyrstur skrefin | 2.105.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Lambadómar 2024 | 2.528.500 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | EUROP kjötmat | 666.000 |
Tilraunastöð Keldur | Stofnagreiningar á ESBL/AmpC – | 4.500.000 |
Tilraunastöð Keldur | Rannsókn á PrP arfgerðum í eldri riðuhjörðum | 2.111.200 |
Björn Steinbjörnsson | Bóluefnisrannsóknir v/ kregðu og lungnapestar seinni hluti | 5.078.796 |
Búnaðarsamband Vesturlands | Kaup á hrútum með verndandi arfgerð gegn riðu | 4.800.000 |
Karólína Elísabetardóttir | Silfur og gull – frumrannsókn á eðli og erfðum kollótta og gula litarins | 550.000 |
Karólína Elísabetardóttir | Vinnufundur alþjóðlega riðurannsóknarteymisins ScIce ferðakostnaður | 93.806 |
Kynbótastöð ehf Selfoss | Kaup á hrútum með verndandi arfgerð gegn riðu | 4.800.000 |
Matís ohf | Uppfærsla íslensku kjötbókarinnar | 2.857.000 |
Matvælastofnun | Rannsókn á eitlasýnum sauðfjár v. Riðuveiki | 2.000.000 |
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Arfgerðargreiningar ræktunarstarf 2024-2025 | 800.000 |
Samtals | 58.237.352 |
Hrossarækt
Tilraunastöð Háskóla Íslands | þróun á meðferð gegn sumarexemi í hestum | 2.000.000 |
Háskólinn á Hólum | Áhrif hreyfingar og umhverfis á atgervi unghrossa | 4.000.000 |
Háskólinn á Hólum | Fræðslugátt og efling rannsókna tengdum íslenska hestinum | 2.000.000 |
Samtals | 8.000.000 |