Verðkönnun Mannlífs sýndi fram á að verð á húðvörunum sem athugað var hjá Hagkaup og Fjarðarkaupum, reyndist í næstum öllum tilfellum hærra hjá Hagkaup. Í 30 tilfellum af 33 var Hagkaup með hærra verð en Fjarðarkaup.Verðmunurinn var allt að tæp 37 prósent.
Mannlíf skoðaði verð á húðvörum hjá Fjarðarkaupum og Hagkaupum að þessu sinni. Skoðaðar voru 33 vörutegundir og voru verð fengin í Fjarðarkaup Hafnarfirði og Hagkaup Smáralind. Fjögur húðvörumerki sem njóta töluverða vinsælla hjá neytendum voru skoðuð, CeraVe, Nivea, Neutrogena og Nip & Fab.
Niðurstöður
Hagkaup reyndist með hærra verð í 30 tilfellum af 33 og Fjarðarkaup í 3 tilfellum af 30.
Munurinn lá á bilinu 2,3 prósent upp í 36,5 prósent.
22 vörutegundir báru 15 til 36,5 prósent hærra verð hjá Hagkaup.
8 vörutegundir báru 2,3 til 10 prósent hærra verð hjá Hagkaup.
Þrjár vörur voru á hærra verði hjá Fjarðarkaupum á bilinu 2,5 til 17,7 prósent
Hér að neðan má sjá töflu með öllum upplýsingum.
Vara | Hagkaup | Fjarðarkaup | Munur |
CeraVE hydrat cleanser 473 ml | 2699 | 2118 | 27.4% |
CeraVE hydrat cleanser 237 ml | 2499 | 1998 | 25.1% |
CeraVe Moisturising cream 170g (Túba) | 2799 | 2198 | 27.3% |
CeraVe Moisturising cream 454g (Dós) | 4399 | 3428 | 28.3% |
CeraVe Moisturising lotion 236 ml | 2799 | 2196 | 27.5% |
CeraVe Renewing Foot cream 86 ml | 2499 | 1928 | 29.6% |
CeraVE Reparative hand cream 50 g | 1499 | 1098 | 36.5% |
Nivea Q10 energy dagkrem 50 ml | 1849 | 1799 | 2.8% |
Nivea Q10 power dagkrem 50 ml | 1699 | 1799 | -5.6% |
Nivea augnfarðahreinsir 125 ml | 449 | 439 | 2.3% |
Nivea Glow augnfarðahreinsir 125 ml | 929 | 953 | -2.5% |
Nivea pore purifying, djúphreinsigel | 559 | 679 | -17.7% |
Nivea hreinsimjólk 200 ml | 749 | 649 | 15.4% |
Nivea express hydration 48h lotion 250 ml | 649 | 629 | 3.2% |
Nivea repair & care 72h lotion 250 ml | 749 | 719 | 4.2% |
Neutrogena hydro boost augnkrem | 3099 | 2518 | 23.1% |
Neutrogena hydro boost gel krem 50 ml | 3799 | 3143 | 20.9% |
Neutrogena hydro boost water gel 50 ml | 3799 | 3143 | 20.9% |
Neutrogena hydro boost skin rescue 50 ml | 3799 | 3168 | 19.9% |
Neutrogena hydro boost sleeping cream 50 ml | 3799 | 3168 | 19.9% |
Neutrogena Cellular boost næturkrem 50 ml | 4299 | 3398 | 26.5% |
Neutrogena Cellular boost vitamin c polish 75 ml | 2399 | 2328 | 3.0% |
Neutrogena Cellular boost dagkrem 50 ml | 4299 | 3398 | 26.5% |
Neutrogena Cellular boost augnkrem 15 ml | 4299 | 3398 | 26.5% |
Nip +Fab charcoal púðar 60 stk | 2199 | 1998 | 10.1% |
N+F charcoal tonic 100 ml | 3899 | 3048 | 27.9% |
N+F charcoal hreinsir 145 ml | 2599 | 2388 | 8.8% |
N+F charcoal serum 50 ml | 3899 | 3648 | 6.9% |
N+F teen skin salicylic púðar 80 ml | 1599 | 1331 | 20.1% |
N+F Retinol dagkrem 50 ml | 4199 | 3471 | 21.0% |
N+F Retinol næturkrem 50 ml | 4299 | 3545 | 21.3% |
N+F vítamín C púðar | 2199 | 1780 | 23.5% |
N+F vítamín c serum | 3799 | 2998 | 26.7% |
Mannlíf framkvæmir verðkannanir tvisvar sinnum í viku og eru þær birtar á mánudögum og föstudögum. Ef þú hefur ábendingu um verðkönnun sendu þá póst á [email protected]