Nú hefur landskjörstjórn úrskurðað hvaða forsetaframboð standast allar kröfur sem settar voru og er niðurstaðan að frambjóðendur til forseta Íslands verða 11 talsins í þetta skipti. Það þýðir að um nýtt met sé að ræða því frambjóðendur hafa aldrei verið jafn margir. Kosið verður um forseta Íslands 1. júní næstkomandi.
Mannlíf vill fá að vita hvern lesendur Mannlífs vilja fá á Bessastaði.
Hér fyrir neðan er listi af öllum gildum frambjóðendum og er hægt að greiða eitt atkvæði og lýkur þessari könnun 13:00 þann 30. apríl.
| Svar | Hlutfall |
|---|---|
| Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir 25.47% | 25,47% |
| Halla Hrund Logadóttir 14.51% | 14,51% |
| Arnar Þór Jónsson 14.04% | 14,04% |
| Ásdís Rán Gunnarsdóttir 8.31% | 8,31% |
| Jón Gnarr 6.94% | 6,94% |
| Halla Tómasdóttir 5.15% | 5,15% |
| Eiríkur Ingi Jóhannsson 5.15% | 5,15% |
| Ástþór Magnússon Wium 5.15% | 5,15% |
| Helga Þórisdóttir 5.11% | 5,11% |
| Baldur Þórhallsson 5.11% | 5,11% |
| Katrín Jakobsdóttir 5.07% | 5,07% |































Athugasemdir