Þá er kosningu um „Mann ársins“ hjá Mannlífi lokið og vill ritstjórn þakka öllum þeim lesendum sem tóku þátt í henni og öllum sem tilnefnd voru í ár.
Kosningin var spennandi til að byrja með en á endanum fengu Varnargarðsmennirnir á Reykjanesi flest atkvæði og skal engan að undra. Tónlistarkonan hæfileikaríka Laufey lenti svo í öðru sæti og mátti litlu muna að Þórir Hergeirsson handboltaþjálfari næði henni en hann lenti í þriðja sæti.
Hægt er að sjá niðurstöðuna hér fyrir neðan
| Svar | Hlutfall |
|---|---|
| Varnargarðsmenn á Reykjanesi 27.27% | 27,27% |
| Laufey - Tónlistarmaður 19.31% | 19,31% |
| Þórir Hergeirsson - Handboltaþjálfari 19.20% | 19,20% |
| Bergþóra Snæbjörnsdóttir, Kristín Eiríksdóttir og María Lilja Ingveldar-Þrastardóttir Kemp - Aðgerðarsinnar 10.01% | 10,01% |
| Glódís Perla Viggósdóttir - Knattspyrnukona 7.15% | 7,15% |
| Yazan Tamimi - Baráttumaður 6.44% | 6,44% |
| Halla Tómasdóttir - Forseti Íslands 6.03% | 6,03% |
| Magnús Þór Jónsson - formaður Kennarasambands Íslands 2.86% | 2,86% |
| Baltasar Kormákur - Leikstjóri 1.12% | 1,12% |
| Elín Hall - Leikkona og tónlistarmaður 0.61% | 0,61% |































Athugasemdir